Acá podés consultar las medidas de los productos para tener mas detalles.

Bebes

Talle 1/3 3/6 6/9 9/12
Altura 62-68 68-74 74-80 80-86
Contorno pecho 43-45 45-47 51-55 55-57
Contorno cintura 43-45 45-50 50-55 55-57
Contorno cadera 43-45 45-46 52-55 52-54
Largo pierna 43-45 45-47 51-55 55-57

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Caminantes

Talle 12 18 24 36
Altura 84-86 86-82 92-95 95-98
Contorno pecho 55-56 56-58 58-60 60-63
Contorno cintura 52-55 55-57 57-59 59-62
Contorno cadera 56-56 56-58 58-60 60-62
Largo pierna 41 43 45 47

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Niños

Talles 4 6 8 10 12 14
Estatura 110 120 128 140 152 152
Contorno pecho 58 62 68 73 78 82
Contorno cintura 55 58 62 65 68 74
Contorno cadera 68 72 76 80 84 88
Largo pantalon 64 69 74 79 84 89

 

Niñas

Talles 4 6 8 10 12
Estatura 110 120 128 140 152
Contorno pecho 58 62 68 73 78
Contorno cintura 55 58 62 65 68
Contorno cadera 62 65 70 76 84
Largo pantalon 64 69 74 79 84